The Cardinal Building office sizes range from 326 sq ft to 1127 sq ft .
| Unit | Sq. Ft. | m2 | per annum |
| First Floor | |||
| 1 | 627 | 58.3 | Now Let |
| 2 | 329 | 30.6 | Now Let |
| 3 | 326 | 30.3 | Now Let |
| 4 | 655 | 60.9 | Now Let |
| 5 | 390 | 36.3 | Now Let |
| 6 | 371 | 34.5 | To Let at £6,000 per annum exclusive. |
| Ground Floor | |||
| 7 | 1037 | 96.4 | Now Let |
| 8 | 1127 | 104.7 | Now Let |
![]() |
The Cardinal Building office facilities |

